File tree
24 files changed
+821
-215
lines changed- cli
- coderd
- autobuild
- database
- dbauthz
- dbfake
- dbmetrics
- dbmock
- migrations
- queries
- provisionerdserver
- schedule
- autostop
- enterprise/coderd/schedule
24 files changed
+821
-215
lines changedLines changed: 2 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
243 | 243 |
| |
244 | 244 |
| |
245 | 245 |
| |
246 |
| - | |
247 |
| - | |
248 |
| - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
249 | 248 |
| |
250 | 249 |
| |
251 | 250 |
| |
| |||
283 | 282 |
| |
284 | 283 |
| |
285 | 284 |
| |
286 |
| - | |
287 |
| - | |
288 |
| - | |
289 |
| - | |
290 | 285 |
| |
291 | 286 |
| |
292 | 287 |
| |
|
Lines changed: 32 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
41 |
| - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
42 | 44 |
| |
43 | 45 |
| |
44 | 46 |
| |
| |||
69 | 71 |
| |
70 | 72 |
| |
71 | 73 |
| |
| 74 | + | |
72 | 75 |
| |
73 | 76 |
| |
74 | 77 |
| |
| |||
99 | 102 |
| |
100 | 103 |
| |
101 | 104 |
| |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
102 | 117 |
| |
103 | 118 |
| |
104 | 119 |
| |
| |||
144 | 159 |
| |
145 | 160 |
| |
146 | 161 |
| |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
147 | 171 |
| |
148 | 172 |
| |
149 | 173 |
| |
| |||
162 | 186 |
| |
163 | 187 |
| |
164 | 188 |
| |
165 |
| - | |
| 189 | + | |
166 | 190 |
| |
167 | 191 |
| |
168 | 192 |
| |
|
Lines changed: 71 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 |
| - | |
23 | 22 |
| |
24 | 23 |
| |
25 | 24 |
| |
| |||
116 | 115 |
| |
117 | 116 |
| |
118 | 117 |
| |
119 |
| - | |
| 118 | + | |
120 | 119 |
| |
121 | 120 |
| |
122 | 121 |
| |
| |||
183 | 182 |
| |
184 | 183 |
| |
185 | 184 |
| |
186 |
| - | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
187 | 205 |
| |
188 | 206 |
| |
189 | 207 |
| |
| |||
295 | 313 |
| |
296 | 314 |
| |
297 | 315 |
| |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
298 | 318 |
| |
299 | 319 |
| |
300 | 320 |
| |
| |||
320 | 340 |
| |
321 | 341 |
| |
322 | 342 |
| |
323 |
| - | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
324 | 345 |
| |
325 | 346 |
| |
326 | 347 |
| |
327 |
| - | |
328 |
| - | |
329 |
| - | |
330 |
| - | |
331 | 348 |
| |
332 | 349 |
| |
333 | 350 |
| |
| |||
385 | 402 |
| |
386 | 403 |
| |
387 | 404 |
| |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + |
Lines changed: 128 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
21 | 23 |
| |
22 | 24 |
| |
23 | 25 |
| |
24 | 26 |
| |
| 27 | + | |
25 | 28 |
| |
26 | 29 |
| |
27 | 30 |
| |
| |||
701 | 704 |
| |
702 | 705 |
| |
703 | 706 |
| |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
704 | 832 |
| |
705 | 833 |
| |
706 | 834 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1915 | 1915 |
| |
1916 | 1916 |
| |
1917 | 1917 |
| |
1918 |
| - | |
1919 |
| - | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
1920 | 1920 |
| |
1921 | 1921 |
| |
1922 | 1922 |
| |
|
0 commit comments