File tree
7 files changed
+87
-20
lines changed- contrib
- mmts
- spi
- src/test/regress
7 files changed
+87
-20
lines changedLines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
| 42 | + | |
| 43 | + |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 |
| - | |
| 28 | + | |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
| |||
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 |
| - | |
| 101 | + | |
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
|
Lines changed: 39 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
197 | 197 |
| |
198 | 198 |
| |
199 | 199 |
| |
| 200 | + | |
200 | 201 |
| |
201 | 202 |
| |
202 | 203 |
| |
| |||
213 | 214 |
| |
214 | 215 |
| |
215 | 216 |
| |
216 |
| - | |
217 |
| - | |
218 | 217 |
| |
219 | 218 |
| |
220 | 219 |
| |
| |||
683 | 682 |
| |
684 | 683 |
| |
685 | 684 |
| |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
686 | 689 |
| |
687 | 690 |
| |
688 | 691 |
| |
| |||
3042 | 3045 |
| |
3043 | 3046 |
| |
3044 | 3047 |
| |
| 3048 | + | |
| 3049 | + | |
| 3050 | + | |
| 3051 | + | |
| 3052 | + | |
| 3053 | + | |
| 3054 | + | |
3045 | 3055 |
| |
3046 | 3056 |
| |
3047 | 3057 |
| |
| |||
3074 | 3084 |
| |
3075 | 3085 |
| |
3076 | 3086 |
| |
| 3087 | + | |
| 3088 | + | |
| 3089 | + | |
3077 | 3090 |
| |
3078 | 3091 |
| |
3079 | 3092 |
| |
| |||
3157 | 3170 |
| |
3158 | 3171 |
| |
3159 | 3172 |
| |
3160 |
| - | |
3161 |
| - | |
3162 |
| - | |
3163 |
| - | |
3164 |
| - | |
3165 |
| - | |
| 3173 | + | |
| 3174 | + | |
| 3175 | + | |
| 3176 | + | |
| 3177 | + | |
| 3178 | + | |
3166 | 3179 |
| |
3167 | 3180 |
| |
3168 | 3181 |
| |
| |||
3265 | 3278 |
| |
3266 | 3279 |
| |
3267 | 3280 |
| |
3268 |
| - | |
3269 |
| - | |
3270 |
| - | |
| 3281 | + | |
| 3282 | + | |
| 3283 | + | |
| 3284 | + | |
| 3285 | + | |
| 3286 | + | |
| 3287 | + | |
| 3288 | + | |
| 3289 | + | |
| 3290 | + | |
| 3291 | + | |
| 3292 | + | |
| 3293 | + | |
| 3294 | + | |
| 3295 | + | |
| 3296 | + | |
| 3297 | + | |
3271 | 3298 |
| |
3272 | 3299 |
| |
| 3300 | + | |
3273 | 3301 |
| |
3274 | 3302 |
| |
3275 | 3303 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
476 | 476 |
| |
477 | 477 |
| |
478 | 478 |
| |
479 |
| - | |
| 479 | + | |
480 | 480 |
| |
481 | 481 |
| |
482 | 482 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
11 | 16 |
| |
12 | 17 |
| |
13 | 18 |
| |
|
Lines changed: 32 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| 21 | + | |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
| |||
75 | 76 |
| |
76 | 77 |
| |
77 | 78 |
| |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
78 | 110 |
| |
79 | 111 |
| |
80 | 112 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
| 3 | + | |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
| |||
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 |
| - | |
| 53 | + | |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
| |||
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
72 | 72 |
| |
73 |
| - | |
| 73 | + | |
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
| |||
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 |
| - | |
| 92 | + | |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
| |||
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
150 |
| - | |
| 150 | + | |
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
| |||
156 | 156 |
| |
157 | 157 |
| |
158 | 158 |
| |
159 |
| - | |
| 159 | + | |
160 | 160 |
| |
161 | 161 |
| |
162 | 162 |
| |
|
0 commit comments