File tree
38 files changed
+1371
-752
lines changed- contrib
- pg_stat_statements
- postgres_fdw
- src
- backend
- catalog
- commands
- executor
- nodes
- optimizer/util
- parser
- rewrite
- utils
- adt
- cache
- fmgr
- include
- catalog
- nodes
- parser
- utils
- pl/plpgsql/src
- test/regress
- expected
- sql
38 files changed
+1371
-752
lines changedLines changed: 6 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2464 | 2464 |
| |
2465 | 2465 |
| |
2466 | 2466 |
| |
2467 |
| - | |
| 2467 | + | |
2468 | 2468 |
| |
2469 |
| - | |
| 2469 | + | |
2470 | 2470 |
| |
2471 |
| - | |
2472 |
| - | |
2473 |
| - | |
2474 |
| - | |
| 2471 | + | |
| 2472 | + | |
| 2473 | + | |
| 2474 | + | |
2475 | 2475 |
| |
2476 | 2476 |
| |
2477 | 2477 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
137 | 137 |
| |
138 | 138 |
| |
139 | 139 |
| |
140 |
| - | |
| 140 | + | |
141 | 141 |
| |
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
| |||
357 | 357 |
| |
358 | 358 |
| |
359 | 359 |
| |
360 |
| - | |
| 360 | + | |
361 | 361 |
| |
362 |
| - | |
| 362 | + | |
363 | 363 |
| |
364 | 364 |
| |
365 | 365 |
| |
| |||
1799 | 1799 |
| |
1800 | 1800 |
| |
1801 | 1801 |
| |
1802 |
| - | |
1803 |
| - | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
1804 | 1804 |
| |
1805 | 1805 |
| |
1806 | 1806 |
| |
| |||
2020 | 2020 |
| |
2021 | 2021 |
| |
2022 | 2022 |
| |
2023 |
| - | |
| 2023 | + | |
2024 | 2024 |
| |
2025 | 2025 |
| |
2026 | 2026 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
977 | 977 |
| |
978 | 978 |
| |
979 | 979 |
| |
980 |
| - | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
981 | 982 |
| |
982 | 983 |
| |
983 | 984 |
| |
| |||
1244 | 1245 |
| |
1245 | 1246 |
| |
1246 | 1247 |
| |
1247 |
| - | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
1248 | 1250 |
| |
1249 | 1251 |
| |
1250 | 1252 |
| |
|
Lines changed: 15 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
118 | 118 |
| |
119 | 119 |
| |
120 | 120 |
| |
| 121 | + | |
121 | 122 |
| |
122 | 123 |
| |
123 | 124 |
| |
| |||
166 | 167 |
| |
167 | 168 |
| |
168 | 169 |
| |
| 170 | + | |
169 | 171 |
| |
170 | 172 |
| |
171 | 173 |
| |
| |||
224 | 226 |
| |
225 | 227 |
| |
226 | 228 |
| |
227 |
| - | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
228 | 231 |
| |
229 | 232 |
| |
230 | 233 |
| |
| |||
364 | 367 |
| |
365 | 368 |
| |
366 | 369 |
| |
| 370 | + | |
367 | 371 |
| |
368 | 372 |
| |
369 | 373 |
| |
| |||
484 | 488 |
| |
485 | 489 |
| |
486 | 490 |
| |
| 491 | + | |
487 | 492 |
| |
488 | 493 |
| |
489 | 494 |
| |
| |||
530 | 535 |
| |
531 | 536 |
| |
532 | 537 |
| |
| 538 | + | |
533 | 539 |
| |
534 | 540 |
| |
535 | 541 |
| |
| |||
682 | 688 |
| |
683 | 689 |
| |
684 | 690 |
| |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
685 | 699 |
| |
686 | 700 |
| |
687 | 701 |
| |
|
Lines changed: 30 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
| 126 | + | |
126 | 127 |
| |
127 | 128 |
| |
128 | 129 |
| |
| |||
141 | 142 |
| |
142 | 143 |
| |
143 | 144 |
| |
| 145 | + | |
144 | 146 |
| |
145 | 147 |
| |
146 | 148 |
| |
| |||
163 | 165 |
| |
164 | 166 |
| |
165 | 167 |
| |
| 168 | + | |
166 | 169 |
| |
167 | 170 |
| |
168 | 171 |
| |
| |||
262 | 265 |
| |
263 | 266 |
| |
264 | 267 |
| |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
265 | 271 |
| |
266 | 272 |
| |
267 | 273 |
| |
| |||
330 | 336 |
| |
331 | 337 |
| |
332 | 338 |
| |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
333 | 341 |
| |
334 | 342 |
| |
335 | 343 |
| |
| |||
511 | 519 |
| |
512 | 520 |
| |
513 | 521 |
| |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
514 | 525 |
| |
515 | 526 |
| |
516 | 527 |
| |
| |||
630 | 641 |
| |
631 | 642 |
| |
632 | 643 |
| |
633 |
| - | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
634 | 646 |
| |
635 | 647 |
| |
636 | 648 |
| |
| |||
671 | 683 |
| |
672 | 684 |
| |
673 | 685 |
| |
674 |
| - | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
675 | 688 |
| |
676 | 689 |
| |
677 | 690 |
| |
| |||
733 | 746 |
| |
734 | 747 |
| |
735 | 748 |
| |
| 749 | + | |
736 | 750 |
| |
737 | 751 |
| |
738 | 752 |
| |
| |||
856 | 870 |
| |
857 | 871 |
| |
858 | 872 |
| |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
859 | 876 |
| |
860 | 877 |
| |
861 | 878 |
| |
| |||
1057 | 1074 |
| |
1058 | 1075 |
| |
1059 | 1076 |
| |
1060 |
| - | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
1061 | 1079 |
| |
1062 | 1080 |
| |
1063 | 1081 |
| |
| |||
1169 | 1187 |
| |
1170 | 1188 |
| |
1171 | 1189 |
| |
1172 |
| - | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
1173 | 1192 |
| |
1174 | 1193 |
| |
1175 | 1194 |
| |
| |||
1209 | 1228 |
| |
1210 | 1229 |
| |
1211 | 1230 |
| |
1212 |
| - | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
1213 | 1233 |
| |
1214 | 1234 |
| |
1215 | 1235 |
| |
| |||
1508 | 1528 |
| |
1509 | 1529 |
| |
1510 | 1530 |
| |
1511 |
| - | |
| 1531 | + | |
| 1532 | + | |
1512 | 1533 |
| |
1513 | 1534 |
| |
1514 | 1535 |
| |
| |||
1550 | 1571 |
| |
1551 | 1572 |
| |
1552 | 1573 |
| |
1553 |
| - | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
1554 | 1576 |
| |
1555 | 1577 |
| |
1556 | 1578 |
| |
| |||
2248 | 2270 |
| |
2249 | 2271 |
| |
2250 | 2272 |
| |
| 2273 | + | |
2251 | 2274 |
| |
2252 | 2275 |
| |
2253 | 2276 |
| |
|
0 commit comments